
Terremoto Matese–> IL MATESE E’ LA ZONA AD ALTO RISCHIO TERREMOTI. AREA SISMICA ITALIA
La classificazione è stata effettuata da Protezione Civile e Ingv. Molti paesi del Molise, sia della provincia di Campobasso che di quella di Isernia sono state classificate a rischio “1” cioè il massimo livello di allerta.
MATESE–> E’ noto che l’area del Matese, dal Molise al Sannio, passando per la Provincia di Caserta, di Campobasso ed Isernia è quella più ad alto rischio sismico, per via di una faglia che pian piano, secondo esperti mondiali che hanno studiato l’area, da tempo è in fase di “espansione” cioè si starebbe allargando. Molti, pertanto, hanno affermato che tutta l’area appenninica ma in particolare questa e’ a rischio terremoto.
TERREMOTO CENTRO ITALIA E FAGLIA MATESINA–>Ovviamente non c’è alcun nesso tra il terremoto che ha sconvolto il Centro Italia, con la situazione sismica che investe l’area del Matese. Ed allora, soprattutto negli ultimi anni, grazie agli studi di Ingv, ovvero l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, unitamente alla Protezione Civile, è stato analizzato il fenomeno della faglia matesina (corrierecaseta)
Campobasso | Acquaviva Collecroce | 2 |
Campobasso | Baranello | 1 |
Campobasso | Bojano | 1 |
Campobasso | Bonefro | 2 |
Campobasso | Busso | 2 |
Campobasso | Campobasso | 2 |
Campobasso | Campochiaro | 1 |
Campobasso | Campodipietra | 2 |
Campobasso | Campolieto | 2 |
Campobasso | Campomarino | 2 |
Campobasso | Casacalenda | 2 |
Campobasso | Casalciprano | 2 |
Campobasso | Castelbottaccio | 2 |
Campobasso | Castellino del Biferno | 2 |
Campobasso | Castelmauro | 2 |
Campobasso | Castropignano | 2 |
Campobasso | Cercemaggiore | 2 |
Campobasso | Cercepiccola | 2 |
Campobasso | Civitacampomarano | 2 |
Campobasso | Colle d’Anchise | 1 |
Campobasso | Colletorto | 2 |
Campobasso | Duronia | 2 |
Campobasso | Ferrazzano | 2 |
Campobasso | Fossalto | 2 |
Campobasso | Gambatesa | 2 |
Campobasso | Gildone | 2 |
Campobasso | Guardialfiera | 2 |
Campobasso | Guardiaregia | 1 |
Campobasso | Guglionesi | 3 |
Campobasso | Jelsi | 2 |
Campobasso | Larino | 2 |
Campobasso | Limosano | 2 |
Campobasso | Lucito | 2 |
Campobasso | Lupara | 2 |
Campobasso | Macchia Valfortore | 2 |
Campobasso | Mafalda | 3 |
Campobasso | Matrice | 2 |
Campobasso | Mirabello Sannitico | 2 |
Campobasso | Molise | 2 |
Campobasso | Monacilioni | 2 |
Campobasso | Montagano | 2 |
Campobasso | Montecilfone | 2 |
Campobasso | Montefalcone nel Sannio | 2 |
Campobasso | Montelongo | 2 |
Campobasso | Montemitro | 3 |
Campobasso | Montenero di Bisaccia | 3 |
Campobasso | Montorio nei Frentani | 2 |
Campobasso | Morrone del Sannio | 2 |
Campobasso | Oratino | 2 |
Campobasso | Palata | 2 |
Campobasso | Petacciato | 3 |
Campobasso | Petrella Tifernina | 2 |
Campobasso | Pietracatella | 2 |
Campobasso | Pietracupa | 2 |
Campobasso | Portocannone | 2 |
Campobasso | Provvidenti | 2 |
Campobasso | Riccia | 2 |
Campobasso | Ripabottoni | 2 |
Campobasso | Ripalimosani | 2 |
Campobasso | Roccavivara | 2 |
Campobasso | Rotello | 2 |
Campobasso | Salcito | 2 |
Campobasso | San Biase | 2 |
Campobasso | San Felice del Molise | 3 |
Campobasso | San Giacomo degli Schiavoni | 3 |
Campobasso | San Giovanni in Galdo | 2 |
Campobasso | San Giuliano del Sannio | 1 |
Campobasso | San Giuliano di Puglia | 2 |
Campobasso | San Martino in Pensilis | 2 |
Campobasso | San Massimo | 1 |
Campobasso | San Polo Matese | 1 |
Campobasso | Santa Croce di Magliano | 2 |
Campobasso | Sant’Angelo Limosano | 2 |
Campobasso | Sant’Elia a Pianisi | 2 |
Campobasso | Sepino | 1 |
Campobasso | Spinete | 1 |
Campobasso | Tavenna | 3 |
Campobasso | Termoli | 3 |
Campobasso | Torella del Sannio | 2 |
Campobasso | Toro | 2 |
Campobasso | Trivento | 2 |
Campobasso | Tufara | 2 |
Campobasso | Ururi | 2 |
Campobasso | Vinchiaturo | 1 |
Isernia | Acquaviva d’Isernia | 1 |
Isernia | Agnone | 2 |
Isernia | Bagnoli del Trigno | 2 |
Isernia | Belmonte del Sannio | 2 |
Isernia | Cantalupo nel Sannio | 1 |
Isernia | Capracotta | 2 |
Isernia | Carovilli | 2 |
Isernia | Carpinone | 1 |
Isernia | Castel del Giudice | 2 |
Isernia | Castelpetroso | 1 |
Isernia | Castelpizzuto | 1 |
Isernia | Castel San Vincenzo | 1 |
Isernia | Castelverrino | 2 |
Isernia | Cerro al Volturno | 1 |
Isernia | Chiauci | 2 |
Isernia | Civitanova del Sannio | 2 |
Isernia | Colli a Volturno | 1 |
Isernia | Conca Casale | 2 |
Isernia | Filignano | 1 |
Isernia | Forlì del Sannio | 1 |
Isernia | Fornelli | 1 |
Isernia | Frosolone | 2 |
Isernia | Isernia | 1 |
Isernia | Longano | 1 |
Isernia | Macchia d’Isernia | 1 |
Isernia | Macchiagodena | 1 |
Isernia | Miranda | 1 |
Isernia | Montaquila | 1 |
Isernia | Montenero Val Cocchiara | 1 |
Isernia | Monteroduni | 1 |
Isernia | Pesche | 1 |
Isernia | Pescolanciano | 2 |
Isernia | Pescopennataro | 2 |
Isernia | Pettoranello del Molise | 1 |
Isernia | Pietrabbondante | 2 |
Isernia | Pizzone | 1 |
Isernia | Poggio Sannita | 2 |
Isernia | Pozzilli | 1 |
Isernia | Rionero Sannitico | 1 |
Isernia | Roccamandolfi | 1 |
Isernia | Roccasicura | 1 |
Isernia | Rocchetta a Volturno | 1 |
Isernia | San Pietro Avellana | 1 |
Isernia | Sant’Agapito | 1 |
Isernia | Santa Maria del Molise | 1 |
Isernia | Sant’Angelo del Pesco | 2 |
Isernia | Sant’Elena Sannita | 1 |
Isernia | Scapoli | 1 |
Isernia | Sessano del Molise | 2 |
Isernia | Sesto Campano | 2 |
Isernia | Vastogirardi | 2 |
Isernia | Venafro | 2 |
Seguici